Технические характеристики |
Тип | интерактивный | |
Выходная мощность | 1500 ВА / 900 Вт | |
Время работы при полной нагрузке | 7.7 мин | |
Время работы при половинной нагрузке | 27.6 мин | |
Форма выходного сигнала | синусоида | |
Макс. поглощаемая энергия импульса | 459 Дж | |
Количество выходных разъемов питания | 8 (из них с питанием от батарей - 8) | |
Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерный) | |
Вход / Выход |
На входе | 1-фазное напряжение | |
На выходе | 1-фазное напряжение | |
Входное напряжение | 180 - 287 В | |
Входная частота | 47 - 63 Гц | |
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) | ± 5 % | |
Выходная частота | 47 - 63 Гц | |
Управление |
Интерфейсы | USB | |
Функциональность |
Отображение информации | ЖК-экран | |
Холодный старт | есть | |
Звуковая сигнализация | есть | |
Батарея |
Время зарядки | 3 час | |
Возможность замены батарей | есть | |
Горячая замена батарей | есть | |
Защита |
Защита от перегрузки | есть | |
Защита от высоковольтных импульсов | есть | |
Фильтрация помех | есть | |
Тип предохранителя | плавкий | |
Защита локальной сети | есть | |
Дополнительная информация |
Габариты (ШxВxГ) | 171x219x439 мм | |
Уровень шума | 45 дБ | |
Вес | 24.09 кг | |
Цвет | Черный | |